AUX FREEDOM ASW-H09B4/FAR3DI-EU
Príslušenstvo:
Wifi ovládanie 25€ (podporuje 2,5GHz )
Využitie ekologickejšieho chladiva R32
Čistiaci režim s automatickým vysušovaním výparníka
4D výstup vzuchu
4 rýchlosti ventilátora s možnosťou dofuku až 15m
| Energetická trieda | A++ | |
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 2,60 kW | |
| Vykurovací výkon | 2,80 kW | |
| Klimatizovaná plocha | do 25 m² |
Chladenie: zariadenie je schopné chladenia a zbavuje sa vlhkosti.
Vykurovanie: Zariadenie je schopné vykurovania.
Funkcia samočistenia: Aktívne používanie kondenzačnej vody na čistenie
Quiet-mode: Obzvlášť nízka hlučnosť – režim šepkania
Comfort sleep: Postupné zvyšovanie teploty o 2°C až do rána
S možnosťou WiFi pripojenia: Voliteľné ovládanie zariadenia prostredníctvom smartfónu
Spínacie hodiny (časovač): individuálne programovanie času zapnutia a vypnutia
Automatický reštart: Po výpadku elektrického prúd
€480.00 €428.00 €356.67 bez DPH
Popis
| Freedom ASW-H09B4 / FAR3DI-EU / Sada | ||
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 2,6 | kW |
| Vykurovací výkon | 2,8 | kW |
| Rozsah chladiaceho výkonu (min/nom/max) | 0,5 – 2,9 | kW |
| Rozsah vykurovacieho výkonu (min – max) | 0,5 – 3,1 | kW |
| Energetická trieda pri chladení | A++ | |
| Energetická trieda pri vykurovaní | A+ | |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min) | -10 | °C |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min) | -15 | °C |
| Stupeň účinnosti chladenia SEER | 6,50 | |
| Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,37 | |
| Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
| Maximálny prúd | 8 | A |
| Parametre zariadení | ||
|---|---|---|
| Vnútorná jednoka: ASW-H09B4 | ||
| Rozmery (v x š x h) | 285 x 750 x 200 | mm |
| Hmotnosť | 7,5 | kg |
| Hladina hluku pri chladení (low / med / high) | 22 / 26 / 29 / 32 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu pri chladení (low / med / high) | 27 / 33 / 37 / 42 | dB(A) |
| Vonkajšia jednotka: FAR3DI-EU | ||
| Rozmery (v x š x h) | 545 x 730 x 285 | mm |
| Hmotnosť | 25 | kg |
| Hladina hluku pri chladení (low / med / high) | 40 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu pri chladení (low / med / high) | 46 | dB(A) |
| Φ vedenie nasávaného plynu | 9,52 (3/8) | mm (palce) |
| Φ vedenia kvapaliny | 6,35 (1/4) | mm (palce) |
| Dĺžka vedení (max.) | 20 | m |
| Prevýšenie (max.) | 10 | m |
| Typ kompresora | DC inverter | |
| Chladiaci prostriedok | R32 | |
| Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 0,53 | kg |







Reviews
There are no reviews yet.