AUX Freedom ASW-H24B4 / FAR3DI-EU
Príslušenstvo:
Wifi ovládanie 25€ (podporuje 2,5GHz)
Využitie ekologickejšieho chladiva R32
Čistiaci režim s automatickým vysušovaním výparníka
4D výstup vzuchu
4 rýchlosti ventilátora s možnosťou dofuku až15m
| Energetická trieda | A++ | |
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 7,00 kW | |
| Vykurovací výkon | 7,00 kW |
Chladenie: zariadenie je schopné chladslušenstvoenia a zbavuje sa vlhkosti.
Vykurovanie: Zariadenie je schopné vykurovania.
Funkcia samočistenia: Aktívne používanie kondenzačnej vody na čistenie
Quiet-mode: Obzvlášť nízka hlučnosť – režim šepkania
Comfort sleep: Postupné zvyšovanie teploty o 2°C až do rána
S možnosťou WiFi pripojenia: Voliteľné ovládanie zariadenia prostredníctvom smartfónu
Spínacie hodiny (časovač): individuálne programovanie času zapnutia a vypnutia
Automatický reštart: Po výpadku elektrického prúdu
€865.00 €720.83 bez DPH
Popis
| Freedom ASW-H24B4 / FAR3DI-EU / Sada | ||
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 7,00 | kW |
| Vykurovací výkon | 7,00 | kW |
| Rozsah chladiaceho výkonu (min/nom/max) | 1,40 – 7,30 | kW |
| Rozsah vykurovacieho výkonu (min – max) | 0,90 – 7,10 | kW |
| Energetická trieda pri chladení | A++ | |
| Energetická trieda pri vykurovaní | A+ | |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min) | -10 | °C |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min) | -15 | °C |
| Stupeň účinnosti chladenia SEER | 6,89 | |
| Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,11 | |
| Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
| Maximálny prúd | 16 | A |
| Parametre zariadení | ||
|---|---|---|
| Vnútorná jednoka: ASW-H24B4 | ||
| Rozmery (v x š x h) | 330 x 1082 x 233 | mm |
| Hmotnosť | 15 | kg |
| Hladina hluku pri chladení (low / med / high) | 30 / 32 / 35 / 38 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu pri chladení (low / med / high) | 33 / 39 / 42 / 49 | dB(A) |
| Vonkajšia jednotka: FAR3DI-EU | ||
| Rozmery (v x š x h) | 700 x 900 x 350 | mm |
| Hmotnosť | 45 | kg |
| Hladina hluku pri chladení (low / med / high) | 43 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu pri chladení (low / med / high) | 53 | dB(A) |
| Φ vedenie nasávaného plynu | 6 | mm (palce) |
| Φ vedenia kvapaliny | 16 | mm (palce) |
| Dĺžka vedení (max.) | 25 | m |
| Prevýšenie (max.) | 15 | m |
| Typ kompresora | DC inverter | |
| Chladiaci prostriedok | R32 | |
| Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 1,440 | kg |







Reviews
There are no reviews yet.